| Color | Azul/verde/rosa |
|---|---|
| Asistencia técnica | 3 meses de asistencia técnica |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tipo de SIM | Nano SIM - eSIM |
| Tamaño de pantalla | 6,67" |
| Bandas 3G | 2 (1900 MHz), 4 (1700/2100 MHz) AWS, 5 (850 MHz), 8 (900 MHz) |
| Conectividad inalámbrica | GALILEO, GLONASS, GPS, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.4 |
| Batería | 5200 mAh |
| Bandas 2G | 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| Memoria interna | 256 GB |
| Lectores de acceso | Huella dactilar |
| Tecnología de pantalla | P-OLED |
| Cámara trasera | Doble cámara de 50 MP y 13 MP. |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Resolución de vídeo | 4k |
| Velocidad | 2,5 GHz |
| Flash LED | Sí |
| Cámara frontal | 32Mp |
| Bandas 4G latinoamericanas | B13 (700 MHz), B17 (700 MHz), B2 (1900 MHz), B28 (700 MHz), B3 (1800 MHz), B4 (1700-2100 MHz), B7 (2600 MHz), B1 (2100 MHz), B5 (850 MHz), B8 (900 MHz), B12 (700 MHz), B20 (800 MHz), B66 (AWS-3), B40 (2300 MHz), B41 (2500 MHz), B19 (850 MHz), B38 (2600 MHz), B18 (850 MHz), B26 (850 MHz), B42 (3500 MHz), B48 (3600 MHz) |
| Procesador gráfico | Mali-G615 MC2 |
| Resistencia al agua | Certificado IP68 |
| Doble SIM | Sí |
| Interfaz | USB Tipo-C 2.0, OTG |
| Resolución | 1220 x 2712p |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 |
| Bandas 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n26, n75 |
| Intervalo de pantalla | Mayor o igual que 5,5 |
| Procesador CPU / Núcleos | (8) Octa-core |
| 1 cuota de $868.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.000,00 |
| 3 cuotas de $289.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.000,00 |
| 6 cuotas de $144.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.000,00 |
| 12 cuotas de $112.485,57 | Total $1.349.826,80 |
| 2 cuotas de $525.574,00 | Total $1.051.148,00 |
| 9 cuotas de $140.712,44 | Total $1.266.412,00 |
| 1 cuota de $868.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.000,00 |
| 12 cuotas de $119.523,60 | Total $1.434.283,20 |
| 3 cuotas de $289.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.000,00 |
| 6 cuotas de $144.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.000,00 |
| 9 cuotas de $142.081,95 | Total $1.278.737,60 | |
| 18 cuotas de $99.916,44 | Total $1.798.496,00 |
| 1 cuota de $1.003.408,00 | Total $1.003.408,00 | |
| 6 cuotas de $186.822,53 | Total $1.120.935,20 |
| 3 cuotas de $356.805,86 | Total $1.070.417,60 | |
| 6 cuotas de $202.981,80 | Total $1.217.890,80 | |
| 9 cuotas de $155.998,88 | Total $1.403.990,00 | |
| 12 cuotas de $131.733,46 | Total $1.580.801,60 | |
| 18 cuotas de $109.271,55 | Total $1.966.888,00 |
| 1 cuota de $868.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.000,00 |
| 3 cuotas de $289.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.000,00 |
| 2 cuotas de $434.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.000,00 |
| 9 cuotas de $164.476,36 | Total $1.480.287,20 | |
| 12 cuotas de $140.254,33 | Total $1.683.052,00 | |
| 24 cuotas de $111.657,35 | Total $2.679.776,40 |
| 6 cuotas de $205.151,80 | Total $1.230.910,80 | |
| 9 cuotas de $153.510,62 | Total $1.381.595,60 | |
| 12 cuotas de $125.722,57 | Total $1.508.670,80 |
| 6 cuotas de $218.027,13 | Total $1.308.162,80 |
| 18 cuotas de $119.870,80 | Total $2.157.674,40 |
